Mummon metsämustikka 200 g

1 ME= 20 x 200 g = 4 kg
EUR -lava: 56 x 4 kg = 224 kg
Mummon suomalainen metsämustikka 200 g on puhdistettua ja pakastettua suomalaista metsämustikkaa.
Suomalainen metsämustikka.
100 g tuotetta sisältää keskimäärin | |||
Energiaa | 271 | kJ | |
Energiaa | 65 | kcal | |
Rasvaa g | 1,1 | g | |
josta | g | ||
tyydyttyneitä rasvahappoja | <0,1 | g | |
kertatyydyttymättömiä rh | <0,1 | g | |
monityydyttymättömiä rh | 0,2 | g | |
kolesterolia | g | ||
Hiilihydraatteja | 10,2 | g | |
josta | g | ||
sokereita | 8,4 | g | |
tärkkelystä | 1,8 | g | |
Proteiinia | 0,8 | g | |
Ravintokuitua | 3,3 | g | |
Natriumia | 2 | mg | |
C-vitamiinia | 7,2 | mg | |
Tiamiinia | 0,13 | mg | |
Riboflaviinia | <0,1 | mg | |
Niasiinia | 0,6 | mg | |
Kaliumia | 110 | mg | |
Rautaa | 0,6 | mg | |
Magnesiumia | 9 | mg | |
Kalsiumia | 19 | mg | |
Suola | 0,005 | g | |
24 kk pakkauspäivästä